SVN-DZ20HTC200F AHD
4510 ₽
SVN-DZ20HTC200F AHD
Характеристики
Матрица1/3" КМОП | Максимальное разрешение5 Мп (2592*1944) | Режим видеовыходаAHD: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с; CVBS: 960H@25к/с |
ТВ системаPAL/NTSC | Электронный затворАвтоматический | Светочувствительность0.01 Люкс |
Система сканированияПрогрессивная | Угол обзора горизонталь/вертикаль93-32°/50-18º | Фокусное расстояние объектива2.8 - 12 мм |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
SVN-DZ20HTC500F - купольная гибридная камера наблюдения, сочетает в себе 4 формата - AHD, CVI, TVI, CVBS, обладает КМОП матрицей 1/3" 5МП/2МП, вариофокальным объективом 2.8 -12 мм, ИК подсветка обладает способностью вести мониторинг объекта в условиях темноты на расстояния до 20м, корпус пластиковый, только для установки внутри помещения.
Основные характеристики:
Расположение | Помещение |
Размер матрицы | 1/3" |
Объектив | 2.8-12 мм |
Разрешение | 5МП/2МП |
Ночная подсветка | ИК 20 м |
Особенности | DWDR |
Угол обзора | 93-32° / 50-18º |
Источник питания | 12В |
Материал корпуса | Пластиковый |
Технические характеристики SVN-DZ20HTC200F AHD
Система
Матрица | 1/3" КМОП |
---|---|
Максимальное разрешение | 5 Мп (2592*1944) |
Режим видеовыхода | AHD: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с; CVBS: 960H@25к/с |
ТВ система | PAL/NTSC |
Электронный затвор | Автоматический |
Светочувствительность | 0.01 Люкс |
Система сканирования | Прогрессивная |
Объектив
Угол обзора горизонталь/вертикаль | 93-32°/50-18º |
---|---|
Фокусное расстояние объектива | 2.8 - 12 мм |
Контроль фокуса объектива | Ручной |
Тип объектива | Вариофокальный |
Ночная съемка
ИК подсветка | 14µ x 18шт |
---|---|
Дальность ИК | 20 м |
Статус ИК | Автоматический контроль |
Особенности камеры
Функция Starlight | Не доступна |
---|---|
День/ночь | Цветной/ЧБ (ИК фильтр) |
OSD меню | Да |
WDR | DWDR |
UTC | Да |
Шумоподавление | DNR |
АОС технология | Нет |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Контроль усиления | Автоматический |
Общие характеристики
Материал корпуса | Пластиковый |
---|---|
Тип корпуса | Купольный |
Кронштейн | Нет |
Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Источник питания | DC12V±10%, 500mA |
Размеры | ¢112 x 87 мм |
Комплектация | Камера, паспорт изделия, метизы. Внимание: блоком питания не комплектуется. |
Вес | Нетто: 0,2 кг, брутто: 0,3 кг |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов