Матрица1/3" КМОП | Максимальное разрешение5 Мп (2592*1944) | Режим видеовыходаAHD: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с |
ТВ системаPAL/NTSC | Электронный затворАвтоматический | Светочувствительность0.01 Люкс |
Система сканированияПрогрессивная | Угол обзора горизонталь/вертикаль93°/50º | Фокусное расстояние объектива2.8 мм |
SVN-PL20HTC200F - внутренняя купольная гибридная камера наблюдения, сочетает в себе 3 формата - AHD, CVI, TVI, обладает CMOS-матрицей 1/3" 5Мп/2Мп, статичным объективом 2.8 мм, что позволяет получить угол обзора по горизонтали 93 градуса. ИК подсветка обладает способностью вести мониторинг объекта в условиях темноты на расстояния до 20м. Функция DNR эффективно подавляет шумы в изображении, DWDR позволяет получить качественное изображение кадра, на котором одновременно присутствуют как яркие, так и темные участки.
Основные характеристики:
Расположение | Помещение |
Размер матрицы | 1/3" |
Объектив | 2.8 мм |
Разрешение | 5МП/2МП |
Ночная подсветка | ИК 20 м |
Особенности | DWDR |
Угол обзора | 93° / 50º |
Источник питания | 12В |
Материал корпуса | Пластиковый |
Матрица | 1/3" КМОП |
---|---|
Максимальное разрешение | 5 Мп (2592*1944) |
Режим видеовыхода | AHD: 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с |
ТВ система | PAL/NTSC |
Электронный затвор | Автоматический |
Светочувствительность | 0.01 Люкс |
Система сканирования | Прогрессивная |
Угол обзора горизонталь/вертикаль | 93°/50º |
---|---|
Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
Контроль фокуса объектива | Фиксированный |
Тип объектива | Фиксированный |
ИК подсветка | 42µ x 1шт |
---|---|
Дальность ИК | 20 м |
Статус ИК | Автоматический контроль |
Функция Starlight | Нет |
---|---|
День/ночь | Цветной/ЧБ (ИК фильтр) |
OSD меню | Да |
WDR | DWDR |
UTC | Нет |
Шумоподавление | DNR |
АОС технология | Да |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Контроль усиления | Автоматический |
Материал корпуса | Пластиковый |
---|---|
Тип корпуса | Купольный |
Кронштейн | Нет |
Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Источник питания | DC12V±10%, 400mA |
Размеры | ¢83,9 x 68,8 мм |
Комплектация | Камера, паспорт изделия, метизы. Внимание: блоком питания не комплектуется. |
Вес | Нетто: 0,15 кг, брутто: 0,1 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов