SVN-SL20HTC500F AHD
4300 ₽
SVN-SL20HTC500F AHD
Характеристики
Матрица1/2.5" КМОП | Максимальное разрешение8 Мп (3840*2160) | Режим видеовыходаAHD: 8M@15к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 8M@15к/с/12.5к/с,5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 8M@15к/с/12.5к/с,5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с CVBS: 960H@25к/с |
ТВ системаPAL/NTSC | Электронный затворАвтоматический | Светочувствительность0.03 Люкс |
Система сканированияПрогрессивная | Угол обзора горизонталь/вертикаль109°/58º | Фокусное расстояние объектива2.8 мм |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
SVN-SL20HTC500F - купольная гибридная камера наблюдения, сочетает в себе 4 формата - AHD, CVI, TVI, CVBS, обладает КМОП матрицей 1/2.5" 8МП/5MП, объективом 2.8 мм, что позволяет получить качественную детализированную картинку с углом обзора по горизонтали до 109 градусов. ИК подсветка обладает способностью вести мониторинг объекта в условиях темноты на расстояния до 20м.
Основные характеристики:
Расположение | Улица/Помещение |
Размер матрицы | 1/2.5" |
Объектив | 2.8 мм |
Разрешение | 8МП/5МП |
Ночная подсветка | ИК 20 м |
Особенности | DWDR |
Угол обзора | 109° / 58º |
Источник питания | 12В |
Материал корпуса | Металлический, IP67 |
Технические характеристики SVN-SL20HTC500F AHD
Система
Матрица | 1/2.5" КМОП |
---|---|
Максимальное разрешение | 8 Мп (3840*2160) |
Режим видеовыхода | AHD: 8M@15к/с, 5M@20к/с/12.5к/с, 4M@30к/с/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;TVI: 8M@15к/с/12.5к/с,5M@20к/с/12.5к/с,4M@30fps/25к/с/15к/с, 2M@30к/с/25к/с;CVI: 8M@15к/с/12.5к/с,5M@20к/с/12.5к/с,4M/2M@30к/с/25к/с CVBS: 960H@25к/с |
ТВ система | PAL/NTSC |
Электронный затвор | Автоматический |
Светочувствительность | 0.03 Люкс |
Система сканирования | Прогрессивная |
Объектив
Угол обзора горизонталь/вертикаль | 109°/58º |
---|---|
Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
Контроль фокуса объектива | Фиксированный |
Тип объектива | Фиксированный |
Ночная съемка
ИК подсветка | 12µ x 18 шт |
---|---|
Дальность ИК | 20 м |
Статус ИК | Автоматический контроль |
Особенности камеры
Функция Starlight | Нет |
---|---|
День/ночь | Цветной/ЧБ (ИК фильтр) |
OSD меню | Да |
WDR | DWDR |
UTC | Да |
Шумоподавление | DNR |
АОС технология | Нет |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Контроль усиления | Автоматический |
Общие характеристики
Материал корпуса | Металлический, IP67 |
---|---|
Тип корпуса | Купольный |
Кронштейн | Нет |
Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Источник питания | DC12V±10%, 550mA |
Размеры | ¢94,5 x 76 мм |
Комплектация | Камера, паспорт изделия, метизы. Внимание: блоком питания не комплектуется. |
Вес | Нетто: 0,2 кг, брутто: 0,3 кг |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов