![SVN Сапфир-800ECO6](https://svn-video.ru/image/cache/catalog/kits/sapfir/Safir-800ECO/Sapfir-800ECO6-100x100.jpg)
SVN Сапфир-800ECO6
63900 ₽
76110 ₽
SVN Сапфир-800ECO6
Успей купить До конца акции осталось
Характеристики
Технология:IP | Видеовход:16 каналов 3840х2160, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 и т.д. | Видеовыход:1 HDMI, 1 VGA |
Аудиовход:RCA | Аудиовыход:RCA | Детекция движения:Да |
Оповещение о тревоге:Запись, почтовое уведомление, FTP, снимок экрана, звуковое оповещение и подсказки на экране | HDMI:4K(3840x2160)/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц | HDMI 2:Нет |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Технология | IP |
Количество камер | 6 уличных камер с максимальным разрешением 8 Мп. Максимально 16 камер |
Ночной режим | ИК, до 25 метров |
Угол обзора камер | По горизонтали 111°, по вертикали 61°, по диагонали 129° |
Аудио | Встроенный в камеру микрофон |
Рабочая температура | Регистратора -10℃ ~ +55℃, камер -60℃ ~ +60℃ |
Интерфейсы | 1*HDMI, 1*VGA, 2*USB 2.0, 1*RCA вход, 1*RCA выход, 8*POE портов, 1*LAN |
Жесткий диск | 1 Тб (При необходимости изменения емкости, есть возможность замены. Обговаривается с менеджером по продажам. Цена при этом изменится) |
Кабель | 6*20 м (При необходимости изменения длины, есть возможность замены. Обговаривается с менеджером по продажам. Цена при этом изменится) |
Комплектация | 1 видеорегистратор, 6 камер, 6 пластиковых оснований для монтажа камер, 1 жесткий диск, 6 кабелей для подключения камер, 1 наклейка "Ведется видеонаблюдение" 250х120 |
Технические характеристики SVN Сапфир-800ECO6
Основные характеристики видеорегистратора
Технология: | IP |
---|---|
Видеовход: | 16 каналов 3840х2160, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 и т.д. |
Видеовыход: | 1 HDMI, 1 VGA |
Аудиовход: | RCA |
Аудиовыход: | RCA |
Детекция движения: | Да |
Оповещение о тревоге: | Запись, почтовое уведомление, FTP, снимок экрана, звуковое оповещение и подсказки на экране |
HDMI: | 4K(3840x2160)/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц |
HDMI 2: | Нет |
VGA: | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Одновременное воспроизведение: | 1х4K@30к/с, 1х5Мп@30к/с, 2х4Мп@30к/с, 2х3Мп@30к/с, 4х1080P@30к/с, 4х960P@30к/с, 4х720P@30к/с |
Удаленное воспроизведение: | Да |
Режим поиска: | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
Резервное копирование: | USB устройство/Сетевое устройство |
Облачный сервис (P2P): | Bitvision |
POE порты: | 8 независимых 100М POE сетевых интерфейсов (выходная мощность в AT режиме 30Вт, AF режиме 15Вт на каждый канал) Суммарная мощность более 100Вт, поддержка Plug and Play, поддержка режима Extended до 200 м |
Wi-Fi: | Нет |
USB интерфейс: | 2 USB 2.0 |
Источник питания: | DC48В / 2500 mА |
Рабочая температура: | -10℃ ~ +55℃ Влажность 90% Maкс |
Основные характеристики камер
Технология: | IP |
---|---|
Место установки камеры: | Улица, помещение |
Разрешение: | 8 Мп |
Дальность ночной подсветки: | 25 м |
Угол обзора: | По горизонтали 111°, по вертикали 61°, по диагонали 129° |
POE: | Да |
Wi-Fi: | Нет |
Аудио: | Встроенный микрофон |
Слот для SD карты: | Нет |
Аналитика: | Обнаружение вторжений (на основе обнаружения человека), обнаружение движения на основе обнаружения человека |
Интерфейс: | RJ-45 |
Материал корпуса: | Металлическая передняя крышка, пластиковый корпус и кронштейн, IP67 |
Рабочая температура: | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Источник питания: | DC12V±10%, 700mA / POE IEEE 802.3af |
Количество камер в комплекте | 6 |
Основные характеристики оснований для монтажа
Размеры: | 260x215x43 |
---|
Основные характеристики жесткого диска
Емкость: | 1 Tб |
---|---|
Тип интерфейса: | 1 SATA HDD интерфейс (2.5"/3.5" SATA) |
Основные характеристики кабеля
Длина: | 20 м |
---|---|
Коннекторы: | RJ-45 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов