Доступ к камере: пользователь admin, пароль - 123456 (Старая прошивка - пользователь admin, пароль - admin)
RTSP ссылка для локального просмотра (в сети Lan или WIFI). Через интернет надо иметь статический IP адрес и выполнить настройки роутера.
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/0 - основной поток
rtsp://admin:admin@79.165.235.187:554/1 - дополнительный поток
(admin - логин, admin - пароль, 192.168.1.168 – ip адрес видеокамеры, 554 – RTSP порт камеры)
Поворотная уличная IP камера SVN-500PTD254HPOE обладает матрицей SONY разрешением 5Мп, вариофокальным моторизованным объективом 3.35-10,05 мм и поворотным механизмом, POE питанием, антивандальным корпусом IP67, возможностью удаленного просмотра с помощью мобильного приложения Bitvision. Камера может работать как самостоятельный сетевой девайс, так и в составе системы видеонаблюдения с видеосервером или видеорегистратором, подключаясь к нему по универсальному протоколу Onvif. Область применения - производственные территории, торговые базы, городские улицы и т.д. Идеально подходит для слежения за припаркованным автомобилем.
Основные характеристики:
| Расположение | Улица/Помещение |
| Размер матрицы | 1/2.8" |
| Объектив | 3.35-10.05 мм |
| Разрешение основного потока | 5 Мп (2592*1944)/30к/с |
| Ночная подсветка | ИК 30 м |
| Особенности | PTZ, WDR, грозозащита |
| Угол обзора | По горизонтали 0º-160º, наклон -45°~40° |
| Питание | 12В, либо POE |
| Корпус | Металлический, IP67 |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan КМОП матрица IMX335+GK7205V300 |
|---|---|
| Эффективные пиксели | 2616*1964 |
| Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Максимальное разрешение | 5 Мп |
| Соотношение сигнал/шум | ≥60dB |
| Видео выход | Сетевой |
| Кнопка сброса | Нет |
| ТВ система | PAL/NTSC |
| Электронный затвор | Автоматический: 1/3-1/100000Sec |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Угол обзора горизонталь/вертикаль | По горизонтали 103-29º, по вертикали 54-16º, по диагонали 124-33º |
|---|---|
| Фокусное расстояние объектива | 3.35-10.05 мм |
| Контроль фокуса объектива | Автоматический |
| Тип объектива | Автоматический |
| Диапазон вертикального наклона | -45°~40° |
|---|---|
| Диапазон горизонтального вращения | 0°~180° |
| Количество пресетов | 255 |
| Охранные туры | 8 групп |
| Пресеты в туре | Максимально 20 |
| Скорость вертикального наклона | 25°/сек |
| Скорость горизонтального вращения | 30°/сек |
| ИК подсветка | ¢35x6 шт |
|---|---|
| Дальность ИК | 30 м |
| Статус ИК | Автоматический контроль |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| Беспроводная передача | Нет |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
| P2P | CV380, поддержка QR кода |
| POE | Внутреннее, поддержка стандарта IEEE 802.3af |
| Видео задержка | 0.3 с |
| Основной поток 1 | 2592*1944@20 к/с |
| Основной поток 2 | 2560*1440@25 к/с |
| Основной поток 3 | 1920*1080@30к/с |
| Дополнительный поток 1 | 720*480@20 к/с |
| Дополнительный поток 2 | 352*288@20 к/с |
| Дополнительный поток 3 | Нет |
| Третий поток | Нет |
| Аналитика | Обнаружение движения, обнаружение вторжения |
|---|
| День/ночь | Цветной/ЧБ (ИК фильтр) |
|---|---|
| Конфигурация изображения | Насыщенность/яркость/контрастность/резкость/зеркало/3D NR/баланс белого/FLK (контроль мерцания)/обнаружение окклюзии/HLC |
| Полноцветный режим | Нет |
| WDR | DWDR |
| Коридорный режим | Да |
| Детекция движения | Да |
| Приватные зоны | Три прямоугольные зоны |
| Режимы записи | NVR/CMS/Web |
| Аудио | Нет |
|---|---|
| Тревога | Нет |
| Слот для SD карты | Нет |
| RS485 | Нет |
| Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Болгарский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский |
|---|---|
| Материал корпуса | Металлический, IP67 |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Кронштейн | Да |
| Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ Влажность 95% Maкс |
| Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ Влажность 95% Maкс |
| Источник питания | DC12V±10%, 3000мА / POE IEEE 802.3af |
| Размеры | 396 x 196 x 160 мм |
| Комплектация | Камера, паспорт изделия, метизы, влагозащитный колпачок.Внимание: блоком питания не комплектуется. |
| Вес | Нетто: 1.305 кг, брутто: 1.630 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов