Операционная системаEmbedded LINUX | ПроцессорMC6650 | ВходПо умолчанию: 4*(AHD/TVI/CVI:8Мп;AHD/TVI:5Мп,AHD/TVI/CVI:4Мп/3Мп/2Мп/720P/960H)+4*IP(Max 8Мп)Аналог+IP: 2*(AHD/TVI/CVI:8Мп; AHD/TVI:5Мп, AHD/TVI/CVI:4Мп/3Мп2Мп/720P/960H)+7*IP(Max 5Мп) IP: 16*4Мп/3Мп/1080P/960P/720P, 12*5Мп, 8*8Мп |
Вход аналог8 BNC | Выход1 VGA, 1 HDMI | Тип сигналаАналог/AHD/CVI/TVI 2.0/IP |
HDMI 13840 x 2160/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | OSDНомер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения | VGA1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Видеорегистратор SVN-XVRHC821 является гибридным и способен работать с AHD, CVI, TVI, IP и аналоговыми камерами в разных комбинациях. Отличительная особенность данного регистратора - это поддержка AHD камер c разрешением до 8Мп, что позволяет получать максимально качественную запись вашего видеоархива. 6 аудиовходов дают возможность вести аудиоконтроль с шести камер. Запись по датчику движения существенно экономит пространство жесткого диска. Отличное решение для построения видеосистемы на базе уже существующей устаревшей системы наблюдения и ее модернизации.
Основные характеристики:
Тип регистратора | Гибрид (AHD+CVBS+TVI+CVI+IP) |
Количество каналов | 8 каналов (16 каналов в режиме IP) |
Максимальное разрешение записи аналог | 8Мп-N@8x8 к/с |
Количество аналоговых аудио каналов (Вход / выход) | 6 / 1 |
Количество HDD и общая ёмкость | 1 HDD до 8 Тб |
Источник питания | 12 В/2000 mA |
Операционная система | Embedded LINUX |
---|---|
Процессор | MC6650 |
Вход | По умолчанию: 4*(AHD/TVI/CVI:8Мп;AHD/TVI:5Мп,AHD/TVI/CVI:4Мп/3Мп/2Мп/720P/960H)+4*IP(Max 8Мп)Аналог+IP: 2*(AHD/TVI/CVI:8Мп; AHD/TVI:5Мп, AHD/TVI/CVI:4Мп/3Мп2Мп/720P/960H)+7*IP(Max 5Мп) IP: 16*4Мп/3Мп/1080P/960P/720P, 12*5Мп, 8*8Мп |
---|---|
Вход аналог | 8 BNC |
Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
Тип сигнала | Аналог/AHD/CVI/TVI 2.0/IP |
HDMI 1 | 3840 x 2160/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
---|---|
OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Совмещение камер на экране | 16к/9к/4к/1к |
Вход | 6 портов RCA, поддержка AOC |
---|---|
Выход | 1 порт RCA |
Интерком | Нет |
Стандарт аудио сжатия | G.711U/G.711A |
UTC | Да |
---|---|
Адрес | 0-255 |
Интерфейс | RS485 (Pelco-D, Pelco-P) |
Скорость в бодах | 110-921600 |
Выход | 1 |
---|---|
Одновременные события | Запись, почтовое уведомление, FTP, снимок экрана, звуковое оповещение и подсказки на экране |
Сенсорный вход | 4 |
Видео сжатие | H.264/H.265 |
---|---|
Возможность декодирования | 2к 1080P@30к/с |
Разрешение | 5Мп(2592×1944),8Мп_LITE(1920×2160),5Мп_HALF(1296×1944),4Мп(2560×1440),4Мп_HALF(1280×1440), 3Мп(2048×1536),3Мп_Lite(1024×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
Режим поиска | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство |
Удаленное воспроизведение | Да |
Функции воспроизведения | Воспроизведение (Play), Пауза (Pause) , Стоп (Stop), Перемотка (Rewind), Ускоренное воспроизведение (Fast play), Медленнее воспроизведение (Slow Play), Полный экран (Full screen), Покадровое воспроизведение (Frame Play), Покадровая перемотка Frame Rewind), Цифровое увеличение (Digital Zoom), Тэг (Tag), Вырезка (Clip) |
Частота записи | Аналог: PAL:8Мп_LITE(1920×2160 8*8к/с), 5Мп(2592×1944 8*6к/с), 5Мп_HALF(1296×1944 8*10к/с), 4Мп(2560×1440 8*8к/с), 4Мп_HALF(1280×1440 8*15к/с), 3Мп(2048×1536 8*9к/с),3Мп_Lite(1024×1536 8*18к/с), 1080P(1920x1080 8*15к/с), 720P(1280×720 8*25к/с), 960H(960×576 8*25к/с) NTSC:8Мп_LITE(1920×2160 8*8к/с), 5Мп(2592×1944 8*6к/с), 5Мп_HALF(1296×1944 8*10к/с), 4Мп(2560×1440 8*8к/с), 4Мп_HALF (1280×1440 8*15к/с), 3Мп(2048×1536 8*9к/с), 3Мп_Lite(1024×1536 8*18к/с), 1080P(1920x1080 8*15к/с), 720P(1280×720 8*25к/с), 960H (960×480 8*25к/с) Режим лайт: PAL:5Мп_Lite(1296×1944 8*10к/с), 4Мп_Lite(1280×1440 8*15к/с), 3Мп_Lite(1024×1536 8*18к/с), 1080N(960x1080 8*25к/с), 720P(1280×720 8*25к/с), 960H(960×480 8*25к/с) NTSC: 5Мп_Lite(1296×1944 8*10к/с), 4Мп_Lite(1280×1440 8*15к/с), 3Мп_Lite(1024×1536 8*18к/с), 1080N(960x1080 8*25к/с), 720P(1280×720 8*25к/с), 960H(960×480 8*30к/с) Режим IP(H.265):PAL: 4K@8×25к/с, 5Мп@12x25к/с, 4Мп@16×25к/с, 3Мп@16×25к/с, 1080P@16×25к/с, 960P@16×25к/с, 720P@16×25к/с, D1@16×25к/сNTSC: 4K@8×30к/с, 5Мп@12x30к/с, 4Мп@16×30к/с, 3Мп@16×30к/с, 1080P@16×30к/с, 960P@16×30к/с, 720P@16×30к/с, D1@16×30к/с |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
---|---|
Беспроводная передача | Нет |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP,DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
P2P | Bitvision, поддержка QR кода |
POE | Нет |
Одновременное воспроизведение | Аналог:8к 5Мп@6к/с, 4к 8Мп_Lite@8к/с, 8к 4Мп@8к/с, 8к 3Мп@9к/с, 8к 1080p@15к/сСмешанный режим: 4к 5Мп@6к/с, 4к 4Мп@8к/с, 4к 3Мп@9к/с, 4к 1080P@15к/с, 1к 4K@30к/с,IP режим: 1к 4k@30к/с, 2к 5МпP@30к/с, 3к 4Мп@30к/с, 4к 3Мп@30к/с, 4к 1080P@30к/с, 4к 720P@30к/сРежим лайт: Аналог: 8к 1080N@25к/с, 8к 720P@25к/с, 8к 960H@25к/с Смешанный режим: 4к 5Мп@6к/с, 4к 4Мп@8к/с, 4к 3Мп@9к/с, 4к 1080P@15к/с, 1к 4K@30к/с, 2к 5Мп@30к/с, 2к 4Мп@30к/с, 2к 3Мп@30к/сIP режим: 1к 4K@30к/с, 2к 5Мп@30к/с, 3к 4Мп@30к/с, 4к 3Мп@30к/с, 4к 1080P@30к/с, 4к 960P@30к/с, 4к 720P@30к/с |
---|
Емкость | До 8 Тб |
---|---|
Тип интерфейса | 1 SATA HDD интерфейс (2.5"/3.5" SATA) |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 |
---|---|
Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский, Болгарский |
Рабочая температура | -10~55℃/10~90% |
Источник питания | DC 12В/2000 мА |
Размеры | 260 х 215 х 43 мм |
Вес | нетто: 0,6кг (без HDD), брутто: 1,1кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов