8-800-600-72-59 8-903-636-46-70 с 10:00 до 19:00 МСК
8 690 руб. (розн.)
Количество: |
|
Описание камеры SVN-200SBA20HPOE
Камера SVN-200SBA20HPOE обладает миниатюрным, всепогодным корпусом. Решение выполнено на матрице Sony IMX307. Картинка разрешением до 3Мп позволяет получить максимальную детализацию. Угол обзора по горизонтали составляет 107 градусов. ИК подсветка дает возможность вести видеонаблюдение в условиях низкой освещенности на расстоянии до 25 метров. Сервис BitVision реализует возможность удаленно просматривать видео с камеры через Интернет на мобильном телефоне, планшете или компьютере, все что вам нужно знать - это серийный номер камеры (S/N). Камера может запитываться по технологии POE. Обладает AI функциями - распознавание лиц, обнаружение пересечения линии, обнаружение скопления людей и т.д.
Основные характеристики:
Расположение | Улица/Помещение |
Размер матрицы | 1/2,8" |
Объектив | 2,8 мм |
Разрешение основного потока | 3Мп 2304*1296@30 к/с |
Ночная подсветка | ИК 25 м |
Особенности | Процессор RV1109, аналитика, WDR |
Угол обзора | По горизонтали 106,9°, по вертикали 56,9°, по диагонали 127,9° |
Питание | 12В, либо POE |
Корпус | Металлический, IP67 |
Характеристики камеры SVN-200SBA20HPOE
Камера | ||
Матрица | 1/2.8" Sony КМОП матрица IMX307 + RV1109 | |
Разрешение | 2MP | |
Эффективные пиксели | 1945(H)*1097(V) | |
Сжатие | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG | |
ТВ система | PAL/NTSC | |
Электронный затвор | Автоматический: 1/3-1/100000Sec | |
Минимальная освещенность | 0.001Lux | |
Соотношение сигнал/шум | 60dB | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Видео выход | Сетевой | |
Кнопка сброса | нет | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2.8mm | |
Контроль фокуса | Фиксированный | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Диафрагма | F1.6 | |
Пиксели | 2MP | |
Угол обзора | По горизонтали 106,9°, по вертикали 56,9°, по диагонали 127,9° | |
Ночная съемка | ||
ИК подсветка | 42µ x 2шт. | |
Дальность ИК | 25M | |
Статус ИК | Автоматичекий контроль | |
Включение ИК | Смарт, ручной режим, по расписанию | |
Сеть | ||
Интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Беспроводная передача | нет | |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP | |
P2P | Bitvision, поддержка QR кода | |
POE | внутреннее, поддержка стандарта IEEE 802.3af | |
Видео задержка | 0.3с | |
Основной поток 1 | 2304*1296@30 к/с | |
Основной поток 2 | 1920*1080@30к/с | |
Основной поток 3 | 1280*720@30к/с | |
Дополнительный поток 1 | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с | |
Дополнительный поток 2 | 352*288@30 к/с | |
Третий поток | 1280*720@30 к/с, 720*480@30 к/с, 352*288@30 к/с | |
Браузер | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari | |
Смартфон | iPhone, iPad, Android, Android Pad | |
Функции ИИ | ||
Аналитика | Обнаружение вторжений, обнаружение пересечения линии, фиксация праздношатающихся, обнаружение скопления людей (на основе обнаружения человека), обнаружение движения на основе обнаружения человека | |
Особенности камеры | ||
День/ночь | Цветной/ ЧБ (ИП фильтр ) | |
Конфигурация изображения | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
|
Полноцветный режим | нет | |
Корридорный режим | Поддерживается | |
Антитуман | Поддерживается | |
ROI | Поддерживается | |
BLC | Поддерживается | |
WDR | 120dB | |
Детекция движения | Поддерживается | |
Приватные зоны | 3 прямоугольные зоны | |
Режимы записи | NVR/CMS/Web | |
Язык | Традиционный китайский, Упрощенный китайский, Английский, Польский, Чешский, Русский, Тайский, Арабский, Болгарский, Немецкий, Французский, Португальский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Венгерский, Румынский, Корейский, Датский, Греческий, Вьетнамский, Японский |
|
Интерфейс | ||
Аудио | нет | |
Тревога | нет | |
Слот для SD карты | нет | |
RS485 | нет | |
Общие характеристики | ||
Корпус | металлический, IP67 | |
Антивандальный кронштейн | да | |
ИК фильтр | да | |
Рабочая температура | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Температура хранения | -60℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Источник питания | DC12V±10%, 700mA / POE IEEE 802.3af | |
Размеры | 175 x 72 x 66 мм | |
Вес | нетто: 400г, брутто: 620г |
rtsp-строка для захвата видеопотока с камеры (без авторизации):
rtsp://192.168.1.168:554/0 (Основной поток)
rtsp://192.168.1.168:554/1 (Дополнительный поток)
rtsp-строка для захвата видеопотока с камеры (c авторизацией):
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/0 (Основной поток)
rtsp://admin:admin@192.168.1.168:554/1 (Дополнительный поток)
Уважаемые покупатели!
Обращаем ваше внимание на то, что описание товаров, их технические характеристики и цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Для получения более точной информации о характеристиках, описании и стоимости товара обратитесь в представительно нашей компании.
Предзаказ
Добавить отзыв
Log In